| メーカー | 日立建機 |
|---|---|
| 型式 | ZX75UR-3 |
| 年式 | 2013 |
| 機番 | 50808 |
| 稼働時間 | 4,148h |
| キャタ幅 | 450mm |
| 区分 | 0.25 クレーン仕様 |
|---|---|
| 全長 | 5,960mm |
| 全幅 | 2,320mm |
| 全高 | 2,690mm |
| 機械質量 | 8,300kg |
| 排ガス規制 | 排出ガス基準適合車 |
| 価格 (税別) | \3,300,000 \4,100,000 |
|---|
| 備考欄 | キャビン ゴムパット450mm クレーン仕様機 クーラー/ヒーター機能 状態の良い超小旋回仕様 |
|---|
Copyright © elupida-aoba Co.,Ltd